ราคามือถือ
ราคา iPhone มือสอง
03 September 2015
เปรียบเทียบราคามือถือ มือหนึ่ง VS มือสอง iphone vs galaxy vs note new secondhand
เปิดตัว | มือหนึ่ง | มือสอง | |||||
ราคา | ราคา | ราคาตก | % | ราคาประมาณ | ราคาตก | % | |
Iphone 6 plus | 29450 | 27550 | -1,900 | -6.45% | |||
Iphone 6 | 25500 | 24600 | -900 | -3.53% | |||
Iphone 5s | 23,900 | 18,300 | -5,600 | -23.43% | |||
Iphone 5c | 19,900 | 7,990 | -11,910 | -59.85% | |||
Iphone 5 | 24,550 | 8,000 | -16,550 | -67.41% | 8,000 | 0 | 0.00% |
galaxy s6 | 27,900 | 27,900 | 0 | 0.00% | |||
galaxy s6 | 23,900 | 23,900 | 0 | 0.00% | |||
galaxy s5 | |||||||
note edge | 28,900 | 28,900 | 0 | 0.00% | 28,900 | 0 | 0.00% |
Note 5 | 25,900 | 25,900 | 0 | 0.00% | 23,500 | -2,400 | -9.27% |
Note 4 | 21,900 | 21,900 | 0 | 0.00% | 14,500 | -7,400 | -33.79% |
Note 3 | 23,900 | 17,900 | -6,000 | -25.10% | 7,800 | -10,100 | -56.42% |
รุ่นนี้ : |
ราคาย้อนหลังของรุ่น :
iPhone 4,
iPhone 5,
samsung galaxy note,
samsung galaxy s4,
เปรียบเทียบราคา
28 September 2013
26 September 2013
01 July 2013
09 February 2013
16 January 2013
28 May 2012
11 May 2012
01 May 2012
29 April 2012
28 April 2012
21 April 2012
14 April 2012
11 April 2012
04 April 2012
24 March 2012
19 March 2012
13 March 2012
04 February 2012
07 January 2012
28 December 2011
23 December 2011
14 December 2011
03 December 2011
21 November 2011
13 November 2011
08 November 2011
03 November 2011
27 October 2011
Subscribe to:
Posts (Atom)