| ยี่ห้อ | รุ่น | ราคามือถือใหม่ |
| โนเกีย - Nokia | 1200 | 890-920 |
| โนเกีย - Nokia | 1208 | 1070-110 |
| โนเกีย - Nokia | 1209 | 1,200 |
| โนเกีย - Nokia | 1650 | 1440-1490 |
| โนเกีย - Nokia | 1680 classic | 2020-2050 |
| โนเกีย - Nokia | 2600classic | 2340-2050 |
| โนเกีย - Nokia | 2630 | 2520-2590 |
| โนเกีย - Nokia | 2680 slide | 3200-3260 |
| โนเกีย - Nokia | 3110ciassic | 3420-3500 |
| โนเกีย - Nokia | 3120ciassic | 4830-5000 |
| โนเกีย - Nokia | 3500ciassic | 4250-4420 |
| โนเกีย - Nokia | 3600 Slide | 6840-6900 |
| โนเกีย - Nokia | 5000 | 3220-3280 |
| โนเกีย - Nokia | 5220 | 5510-5570 |
| โนเกีย - Nokia | 5300 | 4,800 |
| โนเกีย - Nokia | 5320 | 7350-7650 |
| โนเกีย - Nokia | 5310 | 6,500 |
| โนเกีย - Nokia | 5610 | 8,380 |
| โนเกีย - Nokia | 6120ciassic | 6,900 |
| โนเกีย - Nokia | 6121ciassic | 6,830 |
| โนเกีย - Nokia | 6210 Navigator | 10800-11000 |
| โนเกีย - Nokia | 6267 | 7,150 |
| โนเกีย - Nokia | 6300+512MB | 5390-5450 |
| โนเกีย - Nokia | 6500classic | 8,500 |
| โนเกีย - Nokia | 6500sild+512 | 9360-9450 |
| โนเกีย - Nokia | 6630 | 8,980 |
| โนเกีย - Nokia | 6600Slide | 10550-10900 |
| โนเกีย - Nokia | 6600Fold | 11600-11800 |
| โนเกีย - Nokia | 7210supernova | 4590-4700 |
| โนเกีย - Nokia | 7310supernova | 5320-5400 |
| โนเกีย - Nokia | 7610supernova | 8100-8250 |
| โนเกีย - Nokia | E 51 | 8320-8550 |
| โนเกีย - Nokia | E 56 | 9,200 |
| โนเกีย - Nokia | E 66 | 14950-1500 |
| โนเกีย - Nokia | E 71 | 15,300 |
| โนเกีย - Nokia | E 90 | 24,800 |
| โนเกีย - Nokia | N 70 ME | 6740-6850 |
| โนเกีย - Nokia | N 72 | 5500-5550 |
| โนเกีย - Nokia | N 73-73 ME | 9450-9500 |
| โนเกีย - Nokia | N76 (moc.Red) | 11,200 |
| โนเกีย - Nokia | N 78 | 11780-11800 |
| โนเกีย - Nokia | N 81 | 10800+10900 |
| โนเกีย - Nokia | N 82-8GB | 11,950 |
| โนเกีย - Nokia | N 82 | 14950-15000 |
| โนเกีย - Nokia | N 95 | 15,700 |
| โนเกีย - Nokia | N 95 8GB | 20800-21200 |
| ยี่ห้อ | รุ่น | ราคามือถือใหม่ |
| Sumsung | B 110 | 940 |
| Sumsung | B 200 | 1,010 |
| Sumsung | C 160 | 1,050 |
| Sumsung | C 170 | 1,350 |
| Sumsung | D 880 | 8,600 |
| Sumsung | D 990 I | 4760-4850 |
| Sumsung | E 250 | 2700-2800 |
| Sumsung | E 590 | 3350-3590 |
| Sumsung | E 950 | 5,100 |
| Sumsung | F 210 | 5,300 |
| Sumsung | F250 | 4,100 |
| Sumsung | F300 | 5,900 |
| Sumsung | F330 | 4,790 |
| Sumsung | F480 | 15200-16200 |
| Sumsung | F400 | 8900-9200 |
| Sumsung | I900 Omnia | 22500-2290 |
| Sumsung | C 140 | 1190(JAY) |
| Sumsung | 8800Arte | 33,500 |
| Sumsung | 8800Sapphir | 46,000 |
| Sumsung | 7500Prism | 5,500 |
| Sumsung | I 550 | 8990(jay) |
| Sumsung | I 780 | 13,530 |
| Sumsung | L170 | 5,200 |
| Sumsung | J 700 | 3520-3550 |
| Sumsung | U 600 | 5990+6020 |
| Sumsung | U 700 | 8,300 |
| Sumsung | U800Saul | 7900-8100 |
| Sumsung | U900 Soul | 11640-11700 |
| Sumsung | m620 | 3,300 |
| Sumsung | B103 | 950 |
| ยี่ห้อ | รุ่น | ราคามือถือใหม่ |
| MOTOLOLA | C 123 | 790 |
| MOTOLOLA | C 139 | 910 |
| MOTOLOLA | E 6 | 7630-7790 |
| MOTOLOLA | E 8 | 9250-9400 |
| MOTOLOLA | K 1-GOLD | 5900-5950 |
| MOTOLOLA | L 6 | 1990(jay) |
| MOTOLOLA | L 72 | 4,300 |
| MOTOLOLA | V 3I-เล็ก | 4400-4550 |
| MOTOLOLA | V 3I-PINK | 5100-5250 |
| MOTOLOLA | V 8-Rose | 8,750 |
| MOTOLOLA | V 8 LUXURY | 20,800 |
| MOTOLOLA | V 8 2GB | 8,750 |
| MOTOLOLA | V 9 | 12,900 |
| MOTOLOLA | W 156 | 750 |
| MOTOLOLA | W 181 | 1,440 |
| MOTOLOLA | W 360 | 2,530 |
| MOTOLOLA | W 230 | 1,950 |
| MOTOLOLA | W 270 | 2,190 |
| MOTOLOLA | W 375 | 1,780 |
| MOTOLOLA | Z3 | 4,900 |
| MOTOLOLA | Z6 | 6,990 |
| MOTOLOLA | Q8 | 9,700 |
| ยี่ห้อ | รุ่น | ราคามือถือใหม่ |
| โซนี่ | K220I | 1,320 |
| โซนี่ | K310I | 2,500 |
| โซนี่ | K550I | 5700-5900 |
| โซนี่ | K610I | 3,670 |
| โซนี่ | K660I | 7,240 |
| โซนี่ | K770I | 7,430 |
| โซนี่ | K850I | 13,470 |
| โซนี่ | W220I | 3,540 |
| โซนี่ | W350I | 5,430 |
| โซนี่ | W380I | 6,300 |
| โซนี่ | W580I | 7,400 |
| โซนี่ | W610I | 6700-6800 |
| โซนี่ | W660I | 6,750 |
| โซนี่ | W850I | 6800-7000 |
| โซนี่ | W880I | 7350-7450 |
| โซนี่ | W890I | 11,690 |
| โซนี่ | W910I | 11,100 |
| โซนี่ | W960I | 18,400 |
| โซนี่ | S500I | 6,400 |
| โซนี่ | T250I | 1,900 |
| โซนี่ | Z770I | 8,050 |
| โซนี่ | P1I | 11,850 |
| โซนี่ | C702 | 10,780 |
| โซนี่ | C902 | 14500-15320 |
| โซนี่ | G900 | 15,300 |
| โซนี่ | G700 | 11,690 |
| โซนี่ | W760 | 11,650 |
| โซนี่ | W980 | 16,200 |
| โซนี่ | T 303 | 3580-3600 |
| โซนี่ | G502 | 7,090 |
| โซนี่ | R300 | 3,090 |
| โซนี่ | R306 | 3,520 |
| ยี่ห้อ | รุ่น | ราคามือถือใหม่ |
| LG | KG195 | 2,290 |
| LG | KG200 | 1,900 |
| LG | KG285 | 880 |
| LG | KG370 | 960-990 |
| LG | KG288 | 1,150 |
| LG | KE970-Gold | 6,800 |
| LG | KF510 | 8950-9500 |
| LG | KF600 | 11,760 |
| LG | KF700 | 11900-12550 |
| LG | KF750 | 14340-14500 |
| LG | KP105 | 970-999 |
| LG | KP220 | 3,800 |
| LG | KE500 | 4,600 |
| LG | KE770 | 4,460 |
| LG | KS20 | 14,900 |
| LG | KU250 | 3,650 |
| LG | VIEWTY | 11650-12000 |
| LG | KP320 | 5,350 |
| LG | KC550 | 9500-9900 |
| LG | KP199 | 2,870 |
| LG | KM501 | 6,900 |
| LG | KM510 | 6,260 |
| LG | KM710 | 8,120 |
| LG | KP199 | 2,820 |
| LG | KP135 | 1,450 |
| LG | KP110 | 1,410 |
| LG | KF240 | 3,880 |
| LG | Prada | 15900(TG) |
| LG | KE770 | 4,900 |
| ยี่ห้อ | รุ่น | ราคามือถือใหม่ |
| i-mobile | 101 | 850 |
| i-mobile | 200 | 1,220 |
| i-mobile | 201 | 1,750 |
| i-mobile | 318i | 2300-2320 |
| i-mobile | 315i | 2,040 |
| i-mobile | 510 | E |
| i-mobile | 518 | 3,200 |
| i-mobile | 520 | 2,990 |
| i-mobile | 613 | 3,680 |
| i-mobile | 625 | 4,220 |
| i-mobile | 626 | 5400-5700 |
| i-mobile | 901 | 3,250 |
| i-mobile | 902 | 5,250 |
| i-mobile | 903 | 2,600 |
| i-mobile | 904 | 3,500 |
| i-mobile | 519 | 1,820 |
| ยี่ห้อ | รุ่น | ราคามือถือใหม่ |
| MXNEC | M111 | 7,990 |
| MXNEC | M222 | 6,990 |
| MXNEC | M333 | 7,900 |
| MXNEC | M444 | 5,590 |
| MXNEC | M555 | 5,990 |
| MXNEC | M555+ | 5,990 |
| MXNEC | M666 | 5,990 |
| MXNEC | M777 | 7,990 |
| MXNEC | M888 | 7,990 |
| MXNEC | M999 | 7,990 |
| MXNEC | M1000 | 5,990 |
| MXNEC | M1000+ | 4,990 |
| MXNEC | N1,N3,N6,N8 | 4,990 |
| MXNEC | N2,N2+ | 2,990 |
| MXNEC | N4,N5,N5+N7 | 4,590 |
| MXNEC | N6 Gold | 3,990 |
| MXNEC | N8 Urgrade | 4,890 |
| MXNEC | N9 | 3,590 |
Webboard
4 วันที่ผ่านมา

