ตารางเช็กราคามือถือ & แท็บเล็ตล่าสุด
รวมเครื่องมือหนึ่ง เครื่องมือสอง สภาพนางฟ้า ผ่อนได้ จบที่เดียว
💰 รุ่นเริ่มต้น งบประหยัด (ไม่เกิน 4,000 บ.)
| ชื่อรุ่น / สเปก | ประเภท | ราคา (บาท) | เงื่อนไขการขาย / ผ่อน |
|---|---|---|---|
| มือถือปุ่มกด yesphone EVO Plus | มือหนึ่ง | 990 | — |
| iphone 5 (16gb) *ปุ่มโฮมกดยาก | มือสอง | 1,300 | ตามสภาพ |
| iphone 7 (32gb RoseGold) (Batt 50%) | มือสอง | 1,900 | — |
| oppo a18 (ram4 rom64 and15) | มือสอง | 2,500 | — |
| ipad gen 11 วางดาวน์ เริ่มต้น | มือหนึ่ง | 2,500 | วางดาวน์รับเครื่อง / ผ่อนได้ |
| redmi a5 (ram3 rom64) | มือหนึ่ง | 2,790 | — |
| redmi note 11 pro 5g (ram8 rom128 and13) | มือสอง | 3,300 | — |
| samsung a16 5g (ram4 rom128 and15) | มือสอง | 3,300 | — |
| oppo a5x (ram4 rom64) | มือหนึ่ง | 3,499 | — |
| samsung a07 (ram4 rom64) | มือหนึ่ง | 3,499 | ผ่อนได้ |
| samsung a15 5g (ram8 rom128) | มือสอง | 3,900 | — |
| opoo a5x (ram4 rom128) | มือหนึ่ง | 3,999 | — |
| redmi 15c (ram6 rom128) | มือหนึ่ง | 3,999 | — |
| samsung a06 5g (ram4 rom64 Green) | มือหนึ่ง | 3,999 | — |
| vivo y05 (ram4 rom64) | — | 3,999 | ราคาประมาณ |
⚡ รุ่นยอดฮิต สเปกคุ้มค่า (4,000 - 10,000 บ.)
| ชื่อรุ่น / สเปก | ประเภท | ราคา (บาท) | เงื่อนไขการขาย / ผ่อน |
|---|---|---|---|
| oppo a6x 4g (ram4 rom64) | มือหนึ่ง | 4,299 | — |
| samsung a07 (ram4 rom128) | มือหนึ่ง | 4,299 | ผ่อนได้ |
| redmi 15c (ram8 rom256) | มือหนึ่ง | 4,799 | — |
| iphone x (64gb TH) | มือสอง | 4,900 | ผ่อนได้ |
| vivo y39 5g (ram8 rom256) | มือสอง | 4,900 | มือหนึ่ง / คัดสภาพ |
| iphone xr (64gb TH) | มือสอง | 5,900 | ผ่อนได้ |
| iphone xr (128gb TH) | มือสอง | 5,900 | ผ่อนได้ |
| samsung a07 5g (ram6 rom128) | มือหนึ่ง | 5,999 | ผ่อนได้ |
| samsung a17 (ram8 rom128) | มือหนึ่ง | 6,999 | ผ่อนได้ |
| samsung tab A11 (ram8 rom128) | มือหนึ่ง | 6,999 | ผ่อนได้ |
| vivo y21d (ram6 rom128) | มือหนึ่ง | 6,999 | — |
| vivo y31 (ram8 rom128) | — | 6,999 | ราคาประมาณ / ผ่อนได้ |
| samsung tab s9 fe | มือสอง | 7,500 | — |
| iphone 11 (64gb TH) | มือสอง | 7,900 | ผ่อนได้ |
| oppo a6 4g (ram8 rom128) | มือหนึ่ง | 7,999 | ผ่อนได้ |
| oppo a6 pro 5g (ram6 rom128) | มือหนึ่ง | 7,999 | ผ่อนได้ |
| vivo y31 5g (ram8 rom128) | มือหนึ่ง | 7,999 | ผ่อนได้ |
| vivo y31 (ram8 rom256) | — | 7,999 | ราคาประมาณ / ผ่อนได้ |
| oppo a6 5g (ram6 rom128) | มือหนึ่ง | 8,499 | ผ่อนได้ |
| iphone 13 mini (Batt 75%) | มือสอง | 8,500 | ผ่อนได้ |
| iphone 11 (128gb TH) | มือสอง | 8,900 | ผ่อนได้ |
| samsung a17 5g (ram8 rom256) | มือหนึ่ง | 9,299 | ผ่อนได้ Center TH |
| iphone 11 pro (64gb TH) | มือสอง | 9,900 | ผ่อนได้ |
| iphone 11 pro max (64gb TH) | มือสอง | 9,900 | ผ่อนได้ |
| iPhone 12 (64gb TH) | มือสอง | 9,900 | ผ่อนได้ |
| oppo a6 pro 5g (ram8 rom256) | มือหนึ่ง | 9,999 | ผ่อนได้ |
✨ รุ่นพรีเมียม สเปกเรือธง (10,000 บ. ขึ้นไป)
| ชื่อรุ่น / สเปก | ประเภท | ราคา (บาท) | เงื่อนไขการขาย / ข้อมูลผ่อน |
|---|---|---|---|
| samsung a57 5g (ram12 rom256) | มือหนึ่ง | 17,999 | ดาวน์ 1,150 (ผ่อน 1099 x 18 ด.) |
| iphone 11 pro max (512gb : TH) | มือสอง | 10,900 | ผ่อนได้ |
| iphone 12 (128gb TH) | มือสอง | 10,900 | ผ่อนได้ |
| samsung s24 plus (ram12 rom256) | มือสอง | 10,900 | เครื่องสวย สเปกแรง |
| oppo a6pro 5g (ram12 rom256) | มือหนึ่ง | 10,999 | มือหนึ่งผ่อนได้ |
| oppo a6s 5g (ram8 rom128 น้ำตาล) | มือหนึ่ง | 10,999 | รุ่นพิเศษ สีหายาก |
| vivo v60 lite (ram8 rom256) | — | 10,999 | ราคาประมาณ / ผ่อนได้ |
| samsung Tab S7 FE (WiFi+Cellular) | มือสอง | 12,900 | เครื่องศูนย์ คัดเกรด |
| ipad gen 11 a16 (wifi 128gb TH) | มือหนึ่ง | 12,900 | มือหนึ่ง ผ่อนได้ |
| iphone 13 (128gb TH) | มือสอง | 12,900 | ผ่อนได้ |
| vivo v70 fe (ram8 rom256) | — | 12,999 | ราคาประมาณ / ผ่อนได้ |
| ipad gen 10 (256gb Sim TH) | มือสอง | 13,900 | สภาพนางฟ้า ผ่อนได้ |
| iphone 12 pro (256gb th) | มือสอง | 13,900 | ผ่อนได้ |
| iphone 13 (256gb) | มือสอง | 13,900 | ผ่อนได้ |
| oppo reno15 F 5g (ram8 rom256) | มือหนึ่ง | 13,999 | วางดาวน์ 1,700 บาท |
| samsung a37 5g (ram8 rom256) | มือหนึ่ง | 13,999 | มือหนึ่งผ่อนได้ |
| iphone 13 pro (128gb TH) | มือสอง | 14,900 | ผ่อนได้ |
| iphone 13 pro max (128gb TH) (Batt 72% ลดราคา) | มือสอง | 14,900 | เคลียร์สต็อกราคาพิเศษ |
| iphone 14 (128gb TH) | มือสอง | 14,900 | มือสอง ผ่อนได้ |
| oppo reno15 F 5G (8/256G) - jm | มือหนึ่ง | 14,999 | วางดาวน์ 1,800 บาท |
| vivo v70 fe (ram12 rom256) | — | 14,999 | ราคาประมาณ / ผ่อนได้ |
| iphone 12 pro max (128gb TH) | มือสอง | 15,900 | ผ่อนได้ |
| iphone 13 pro (256gb TH) | มือสอง | 15,900 | ผ่อนได้ |
| oppo reno15 F 5G (12/256G) - jm | มือหนึ่ง | 15,999 | วางดาวน์ 1,900 บาท |
| iphone 13 (128gb TH) | มือหนึ่ง | 17,900 | มือหนึ่งผ่อนได้ |
| iphone 13 pro max (128gb) | มือสอง | 17,900 | มือสอง ผ่อนได้ |
| vivo v70 (ram8 rom256) | มือหนึ่ง | 17,999 | มือหนึ่งผ่อนได้ |
| iphone 13 pro max (256gb TH) | มือสอง | 18,900 | ผ่อนได้ |
| oppo reno15 5g (ram12 rom256) | มือหนึ่ง | 18,999 | วางดาวน์ 2,200 บาท |
| iphone 14 pro (128gb TH) | มือสอง | 19,900 | ผ่อนได้ |
| iphone 15 (256gb TH) (Batt 82%) | มือสอง | 19,900 | ผ่อนได้ |
| iphone 14 (128gb TH) | มือหนึ่ง | 19,990 | มือหนึ่งผ่อนได้ |
| vivo v70 (ram12 rom256) | มือหนึ่ง | 19,999 | มือหนึ่งผ่อนได้ |
| oppo reno15 5G (ram12 rom512) - jm | มือหนึ่ง | 20,999 | วางดาวน์ 2,400 บาท |
| samsung a57 5g (ram12 rom512) | มือหนึ่ง | 20,999 | มือหนึ่งผ่อนได้ |
| ipad air 8 11 inch m4 (wifi 128gb TH) | มือหนึ่ง | 21,900 | มือหนึ่งผ่อนได้ |
| oppo reno15 Pro 5G (ram12 rom256) - jm | มือหนึ่ง | 22,999 | วางดาวน์ 2,600 บาท |
| iphone 15 (128gb TH) | มือหนึ่ง | 23,900 | มือหนึ่งผ่อนได้ |
| iphone 15 (128gb Black TH) | มือหนึ่ง | 23,900 | เครื่องศูนย์ ประกันเต็ม |
| vivo v70 (ram16 rom512) | มือหนึ่ง | 23,999 | มือหนึ่งผ่อนได้ |
| samsung s26 (ram12 rom256) | มือสอง | 24,900 | เรือธง สภาพสวยมาก |
| vivo x200 FE (ram12 rom512) | มือหนึ่ง | 24,999 | มือหนึ่งผ่อนได้ |
| vivo x300 (ram12 rom256) | — | 24,999 | ราคาประมาณ / ผ่อนได้ |
| iphone 16 มือหนึ่ง เริ่มต้น | มือหนึ่ง | 26,900 | มือหนึ่งผ่อนได้ |
| oppo reno15 Pro Max 5G (12/512G) - jm | มือหนึ่ง | 26,999 | วางดาวน์ 3,000 บาท |
| iphone 15 pro max (512gb) (Batt 88%) | มือสอง | 27,500 | ลดจาก 29,900 / ผ่อนได้ |
| iphone 17 (256gb White TH) | มือหนึ่ง | 29,900 | มือหนึ่งผ่อนได้ |
| vivo x300 pro (ram16 rom512) | — | 32,999 | ราคาประมาณ / มือหนึ่งผ่อนได้ |
| iphone 16 pro max (256gb TH) | มือสอง | 33,900 | ผ่อนได้ |
| iphone 17 pro (256gb) *ประกัน 19/9/69 (Batt 100) | มือสอง | 39,900 | สภาพเทียบเท่ามือหนึ่ง / ผ่อนได้ |
✨ สนใจรุ่นไหนเป็นพิเศษ สอบถามสต็อกสินค้า เงื่อนไขการวางดาวน์ หรือบริการผ่อนเครื่องติดต่อเราได้ทันที


















