ราคามือถือ
ราคา iPhone มือสอง
26 กันยายน 2566
18 กรกฎาคม 2566
12 กรกฎาคม 2566
03 กันยายน 2558
เปรียบเทียบราคามือถือ มือหนึ่ง VS มือสอง iphone vs galaxy vs note new secondhand
เปิดตัว | มือหนึ่ง | มือสอง | |||||
ราคา | ราคา | ราคาตก | % | ราคาประมาณ | ราคาตก | % | |
Iphone 6 plus | 29450 | 27550 | -1,900 | -6.45% | |||
Iphone 6 | 25500 | 24600 | -900 | -3.53% | |||
Iphone 5s | 23,900 | 18,300 | -5,600 | -23.43% | |||
Iphone 5c | 19,900 | 7,990 | -11,910 | -59.85% | |||
Iphone 5 | 24,550 | 8,000 | -16,550 | -67.41% | 8,000 | 0 | 0.00% |
galaxy s6 | 27,900 | 27,900 | 0 | 0.00% | |||
galaxy s6 | 23,900 | 23,900 | 0 | 0.00% | |||
galaxy s5 | |||||||
note edge | 28,900 | 28,900 | 0 | 0.00% | 28,900 | 0 | 0.00% |
Note 5 | 25,900 | 25,900 | 0 | 0.00% | 23,500 | -2,400 | -9.27% |
Note 4 | 21,900 | 21,900 | 0 | 0.00% | 14,500 | -7,400 | -33.79% |
Note 3 | 23,900 | 17,900 | -6,000 | -25.10% | 7,800 | -10,100 | -56.42% |
28 กันยายน 2556
26 กันยายน 2556
01 กรกฎาคม 2556
09 กุมภาพันธ์ 2556
16 มกราคม 2556
28 พฤษภาคม 2555
11 พฤษภาคม 2555
28 เมษายน 2555
14 เมษายน 2555
11 เมษายน 2555
06 เมษายน 2555
24 มีนาคม 2555
19 มีนาคม 2555
13 มีนาคม 2555
04 กุมภาพันธ์ 2555
07 มกราคม 2555
28 ธันวาคม 2554
23 ธันวาคม 2554
14 ธันวาคม 2554
03 ธันวาคม 2554
21 พฤศจิกายน 2554
08 พฤศจิกายน 2554
สมัครสมาชิก:
บทความ (Atom)