Apple iPhone 17 Pro Max
ความจุจุใจสูงสุด 2TB | สีสุดหรู Deep Blue
สนใจเป็นเจ้าของเครื่องศูนย์แท้ก่อนใคร สามารถสั่งซื้อได้ที่ลิงก์ด้านล่างนี้
🛒 จิ้มสั่งซื้อได้ที่นี่เลยครับราคา iPhone มือสอง
ความจุจุใจสูงสุด 2TB | สีสุดหรู Deep Blue
สนใจเป็นเจ้าของเครื่องศูนย์แท้ก่อนใคร สามารถสั่งซื้อได้ที่ลิงก์ด้านล่างนี้
🛒 จิ้มสั่งซื้อได้ที่นี่เลยครับรวมเครื่องมือหนึ่ง เครื่องมือสอง สภาพนางฟ้า ผ่อนได้ จบที่เดียว
| ชื่อรุ่น / สเปก | ประเภท | ราคา (บาท) | เงื่อนไขการขาย |
|---|---|---|---|
| iphone 5 | มือสอง | 900 | — |
| มือถือปุ่มกด yesphone EVO Plus | มือหนึ่ง | 990 | — |
| iphone 7 (32gb RoseGold) (Batt 50%) | มือสอง | 1,900 | — |
| oppo a18 (Ram 4 / Rom 64) Android 15 | มือสอง | 2,500 | — |
| redmi a5 (Ram 3 / Rom 64) | มือหนึ่ง | 2,790 | — |
| samsung a07 (Ram 4 / Rom 64) | มือหนึ่ง | 3,299 | ผ่อนได้ |
| vivo y05 (Ram 4 / Rom 64) | — | 3,299 | ราคาประมาณ |
| redmi note 11 pro 5g (Ram 8 / Rom 128) Android 13 | มือสอง | 3,300 | — |
| samsung a16 5g (Ram 4 / Rom 128) Android 15 | มือสอง | 3,300 | — |
| oppo a5x (Ram 4 / Rom 64) | มือหนึ่ง | 3,499 | — |
| vivo y05 (Ram 4 / Rom 128) | — | 3,799 | ราคาประมาณ |
| samsung a15 5g (Ram 8 / Rom 128) | มือสอง | 3,900 | — |
| oppo a5x (Ram 4 / Rom 128) | มือหนึ่ง | 3,999 | — |
| redmi 15c (Ram 6 / Rom 128) | มือหนึ่ง | 3,999 | — |
| samsung a07 (Ram 4 / Rom 128) | มือหนึ่ง | 3,999 | ผ่อนได้ |
| ชื่อรุ่น / สเปก | ประเภท | ราคา (บาท) | เงื่อนไขการขาย |
|---|---|---|---|
| oppo a6x 4g (Ram 4 / Rom 64) | มือหนึ่ง | 4,299 | — |
| redmi 15c (Ram 8 / Rom 256) | มือหนึ่ง | 4,799 | — |
| iphone x (64gb) เครื่อง TH | มือสอง | 4,900 | ผ่อนได้ |
| vivo y39 5g (Ram 8 / Rom 256) | มือหนึ่ง | 4,900 | มือสองสภาพมือหนึ่ง |
| iphone xr (64gb) เครื่อง TH | มือสอง | 5,900 | ผ่อนได้ |
| iphone xr (128gb) เครื่อง TH | มือสอง | 5,900 | ผ่อนได้ |
| samsung a07 5g (Ram 6 / Rom 128) | มือหนึ่ง | 5,999 | ผ่อนได้ |
| samsung a17 (Ram 8 / Rom 128) | มือหนึ่ง | 6,999 | ผ่อนได้ |
| samsung tab A11 (Ram 8 / Rom 128) | มือหนึ่ง | 6,999 | ผ่อนได้ |
| vivo y21d (Ram 6 / Rom 128) | มือหนึ่ง | 6,999 | — |
| vivo y31 (Ram 8 / Rom 128) | มือหนึ่ง | 6,999 | ราคาประมาณ / ผ่อนได้ |
| samsung a17 5g (Ram 8 / Rom 128) | มือหนึ่ง | 7,499 | ผ่อนได้ |
| samsung tab s9 fe | มือสอง | 7,500 | — |
| iphone 11 (64gb) เครื่อง TH | มือสอง | 7,900 | ผ่อนได้ |
| oppo a6 4g (Ram 8 / Rom 128) | มือหนึ่ง | 7,999 | ผ่อนได้ |
| oppo a6 pro 5g (Ram 6 / Rom 128) | มือหนึ่ง | 7,999 | ผ่อนได้ |
| vivo y31 5g (Ram 8 / Rom 128) | มือหนึ่ง | 7,999 | ผ่อนได้ |
| vivo y31 (Ram 8 / Rom 256) | มือหนึ่ง | 7,999 | ราคาประมาณ / ผ่อนได้ |
| oppo a6 5g (Ram 6 / Rom 128) | มือหนึ่ง | 8,499 | ผ่อนได้ |
| iphone 13 mini (Batt 75%) | มือสอง | 8,500 | ผ่อนได้ |
| iphone 11 (128gb) เครื่อง TH | มือสอง | 8,900 | ผ่อนได้ |
| samsung a17 5g (Ram 8 / Rom 256) | มือหนึ่ง | 8,999 | ผ่อนได้ |
| iphone 11 pro (64gb) เครื่อง TH | มือสอง | 9,900 | ผ่อนได้ |
| iphone 11 pro max (64gb) เครื่อง TH | มือสอง | 9,900 | ผ่อนได้ |
| iPhone 12 (64gb) เครื่อง TH | มือสอง | 9,900 | ผ่อนได้ |
| oppo a6 pro 5g (Ram 8 / Rom 256) | — | 9,999 | — |
| oppo a6 pro 5g (Ram 8 / Rom 256) | มือหนึ่ง | 9,999 | ผ่อนได้ |
| ชื่อรุ่น / สเปก | ประเภท | ราคา (บาท) | เงื่อนไขการขาย / ข้อมูลผ่อน |
|---|---|---|---|
| samsung a57 5g (Ram 12 / Rom 256) | มือหนึ่ง | 17,999 | ดาวน์ 1,150.- (ผ่อน 1099 x 18 ด.) |
| iphone 11 pro max (512gb) เครื่อง TH | มือสอง | 10,900 | ผ่อนได้ |
| iphone 12 (128gb) เครื่อง TH | มือสอง | 10,900 | ผ่อนได้ |
| oppo a6pro 5g (Ram 12 / Rom 256) | มือหนึ่ง | 10,999 | ผ่อนได้ |
| vivo v60 lite (Ram 8 / Rom 256) | มือหนึ่ง | 10,999 | ราคาประมาณ / ผ่อนได้ |
| samsung Tab S7 FE (WiFi+Cellular) | มือสอง | 12,900 | — |
| ipad gen 11 A16 (WiFi 128gb) เครื่อง TH | มือหนึ่ง | 12,900 | ผ่อนได้ |
| iphone 13 (128gb) เครื่อง TH | มือสอง | 12,900 | ผ่อนได้ |
| vivo v70 fe (Ram 8 / Rom 256) | มือหนึ่ง | 12,999 | ราคาประมาณ / ผ่อนได้ |
| iphone 12 pro (256gb) เครื่อง TH | มือสอง | 13,900 | ผ่อนได้ |
| iphone 13 (256gb) | มือสอง | 13,900 | ผ่อนได้ |
| oppo reno15F (Ram 8 / Rom 256) | มือหนึ่ง | 13,999 | ผ่อนได้ |
| samsung a37 5g (Ram 8 / Rom 256) | มือหนึ่ง | 13,999 | ผ่อนได้ |
| iphone 13 pro (128gb) เครื่อง TH | มือสอง | 14,900 | ผ่อนได้ |
| iphone 13 pro max (128gb) TH (Batt 72%) | มือสอง | 14,900 | ราคาพิเศษลดแล้ว |
| iphone 14 (128gb) เครื่อง TH | มือสอง | 14,900 | ผ่อนได้ |
| oppo reno15F 5G (8/256G) | มือหนึ่ง | 14,999 | วางดาวน์ 1,800 บาท |
| vivo v70 fe (Ram 12 / Rom 256) | มือหนึ่ง | 14,999 | ราคาประมาณ / ผ่อนได้ |
| iphone 12 pro max (128gb) เครื่อง TH | มือสอง | 15,900 | ผ่อนได้ |
| iphone 13 pro (256gb) เครื่อง TH | มือสอง | 15,900 | ผ่อนได้ |
| oppo reno15F 5G (12/256G) | มือหนึ่ง | 15,999 | วางดาวน์ 1,900 บาท |
| oppo reno15F 5g (Ram 11 / Rom 256) | มือหนึ่ง | 15,999 | ผ่อนได้ |
| oppo reno15F (Ram 12 / Rom 256) | มือหนึ่ง | 15,999 | ผ่อนได้ |
| iphone 13 (128gb) เครื่อง TH | มือหนึ่ง | 17,900 | ผ่อนได้ |
| iphone 13 pro max (128gb) | มือสอง | 17,900 | ผ่อนได้ |
| vivo v70 (Ram 8 / Rom 256) | มือหนึ่ง | 17,999 | ผ่อนได้ |
| iphone 13 pro max (256gb) เครื่อง TH | มือสอง | 18,900 | ผ่อนได้ |
| oppo reno15 5G (12/256G) | มือหนึ่ง | 18,999 | วางดาวน์ 2,200 บาท |
| oppo reno15 5g (Ram 12 / Rom 256) | มือหนึ่ง | 18,999 | ผ่อนได้ |
| iphone 14 pro (128gb) เครื่อง TH | มือสอง | 19,900 | ผ่อนได้ |
| iphone 15 (256gb) เครื่อง TH (Batt 82%) | มือสอง | 19,900 | ผ่อนได้ |
| iphone 14 (128gb) เครื่อง TH | มือหนึ่ง | 19,990 | ผ่อนได้ |
| vivo v70 (Ram 12 / Rom 256) | มือหนึ่ง | 19,999 | ผ่อนได้ |
| oppo reno15 5G (12/512G) | มือหนึ่ง | 20,999 | วางดาวน์ 2,400 บาท |
| samsung a57 5g (Ram 12 / Rom 512) | มือหนึ่ง | 20,999 | ผ่อนได้ |
| ipad air 8 11 inch M4 (WiFi 128gb) TH | มือหนึ่ง | 21,900 | ผ่อนได้ |
| oppo reno15 Pro | มือหนึ่ง | 22,999 | ผ่อนได้ |
| oppo reno15 Pro 5G (12/256G) | มือหนึ่ง | 22,999 | วางดาวน์ 2,600 บาท |
| iphone 15 (128gb) เครื่อง TH | มือหนึ่ง | 23,900 | ผ่อนได้ |
| vivo v70 (Ram 16 / Rom 512) | มือหนึ่ง | 23,999 | ผ่อนได้ |
| vivo x200 FE (Ram 12 / Rom 512) | มือหนึ่ง | 24,999 | ผ่อนได้ |
| vivo x300 (Ram 12 / Rom 256) | มือหนึ่ง | 24,999 | ราคาประมาณ / ผ่อนได้ |
| iphone 16 มือหนึ่ง เริ่ม | มือหนึ่ง | 26,900 | ผ่อนได้ |
| oppo reno15 Pro Max | มือหนึ่ง | 26,999 | ผ่อนได้ |
| oppo reno15 Pro Max 5G (12/512G) | มือหนึ่ง | 26,999 | วางดาวน์ 3,000 บาท |
| iphone 15 pro max (512gb) (Batt 88%) | มือสอง | 27,500 | จากปกติ 29,900 ลดเหลือราคาพิเศษ |
| vivo x300 pro (Ram 16 / Rom 512) | มือหนึ่ง | 32,999 | ราคาประมาณ / ผ่อนได้ |
| iphone 16 pro max (256gb) เครื่อง TH | มือสอง | 33,900 | — |
| ipad gen 11 วางดาวน์ | มือหนึ่ง | 2,500 | วางดาวน์รับเครื่อง / ผ่อนได้ |
✨ สนใจรุ่นไหนเป็นพิเศษ สอบถามสต็อกสินค้า เงื่อนไขการวางดาวน์ หรือบริการผ่อนเครื่องติดต่อเราได้ทันที
เงื่อนไข: บัตรประชาชนใบเดียว เช็กสิทธิ์ไว 3 นาทีรู้ผล!
รุ่น 4/64GB (3,299.-)
ดาวน์ 250.- | ผ่อน 303.- x 12 เดือน
ดาวน์ 580.- | ผ่อน 273.- x 12 เดือน
รุ่น 4/128GB (3,999.-)
ดาวน์ 250.- | ผ่อน 383.- x 12 เดือน
ดาวน์ 1,050.- | ผ่อน 307.- x 12 เดือน
ดาวน์ 1,850.- | ผ่อน 230.- x 12 เดือน
รุ่น 8/128GB (7,499.-)
ดาวน์ 250.- | ผ่อน 719.- x 12 เดือน
ดาวน์ 1,000.- | ผ่อน 621.- x 12 เดือน
ดาวน์ 1,750.- | ผ่อน 575.- x 12 เดือน
ดาวน์ 3,250.- | ผ่อน 431.- x 12 เดือน
รุ่น 8/256GB (8,999.-)
🔥 โปรโมชั่นพิเศษ: ดาวน์ 1,150.- | ผ่อน 745.- x 12 เดือน
ดาวน์ 250.- | ผ่อน 862.- x 12 เดือน
ดาวน์ 2,250.- | ผ่อน 552.- x 12 เดือน
ดาวน์ 3,850.- | ผ่อน 517.- x 12 เดือน
Samsung A37 (13,999.-)
ดาวน์ 950.- | ผ่อน 852.- x 18 เดือน
Samsung A57 (RAM 12GB)
ดาวน์ 1,150.- | ผ่อน 1,096.- x 18 เดือน
ดาวน์ 1,150.- | ผ่อน 859.- x 24 เดือน (คุ้มสุด!)
Samsung A-Series ปี 2026 มาแล้ว! เริ่มดาวน์เบาๆ แค่ 250.- หรือผ่อนสบายๆ เริ่ม 273.- ต่อเดือน บัตรประชาชนใบเดียวเช็กสิทธิ์ 3 นาทีรู้ผล รับเครื่องทันทีที่ร้านจรุงใจ! #SamsungA17 #SamsungA57 #ผ่อนมือถือศรีสะเกษ #ร้านจรุงใจ
นี่คือราคากลาง iPhone รุ่นธรรมดาที่เป็น มือสอง :
ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงและขึ้นอยู่กับสต็อกสินค้าของร้านนะคะ
มีประกัน 30 วัน
มีรอย ตามการใช้งาน ใช้งานได้ปกติ
แถมฟรี เคส ฟิล์มกระจก หัวชาร์จ20w
มีประกันร้านทุกตัว30วัน
สวยทุกจุด ใช้งานได้ปกติ
แถมฟรี เคส ฟิล์มกระจก หัวชาร์จ20w